Management (2010~2011)

2010 ~ 2011 (Current)
| Title | Name | |
| Chair | Renxin Xia | |
| Chair | Larry Ge | |
| President | Cheng Peng | |
| Chief Financial Officer | Lynn Halvorsen | |
| Chief Information Officer | Bo Wu | |
| Vice President | Helen Liu | |
| Vice President | Ming Zhang | |
| Vice President | Holly Zheng | |
| Vice President | Lisong Liu | |
| Board Director | Joanne Wu | |
| Board Director | Lei Xue | |
| Board Director | Hongyu Li | |
| Board Director | Victor Cao | |
| Board Director | Kevin Dai | |
| Board Director | Zhenyu Zhang | |
| Board Director | Michael Zheng | |
| Board Director (LA) | Hanli Zou | |
| Shanghai Coordinator | Jieli Li | |
| Acting Board Director (Chengdu) | Yong Xiang | |
| Acting Board Director | Will Wang | |
| Steering Committee | Mei Wang | |
| Steering Committee | Bo Jin | |
| Steering Committee | Lifeng Wu | |
| Steering Committee | Greg Ye | |
| Steering Committee | Zongjian Chen |
NACSA Management (2008 ~ 2009)
NACSA Management (2007 ~ 2008)
NACSA Management (2006 ~ 2007)








